Мобильный телефон Olmio X02 (черный/красный)
Арт. 616.943
экран 2.4" TFT (320x240), карты памяти, аккумулятор 2550 мАч, 2 SIM
Все описание
143,53 р.
Мобильный телефон Olmio X02 доступен в черном и красном цветах и имеет прочный корпус из пластика и металла. Экран у него небольшой — 2.4 дюйма, разрешение 320x240 пикселей, без сенсорной функции. Телефон поддерживает две SIM-карты и карту памяти microSD, что удобно для разделения звонков и расширения памяти. В этом устройстве есть основная камера и FM-радио, без дополнительных сложных функций. Благодаря мощному аккумулятору на 2550 мАч он долго работает без подзарядки. Телефон не имеет Wi-Fi и GPS, но поддерживает Bluetooth и аудиовыход через jack 3.5 мм. Он хорошо подойдет для тех, кто ищет простой и надежный телефон с базовыми возможностями.
| Основные | |
| Тип | телефон |
| Размер экрана | 2.4" |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Технология экрана | TFT |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный, красный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Размеры и вес | |
| Длина | 130 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Вес | 140 г |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Нет |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Beidou | Нет |
| Передача данных | |
| EDGE | Нет |
| HSPA | Нет |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 900, 1800 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | Нет |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 550 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
