Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi SM-X820 12GB/256GB (серебристый)
Арт. 409.649
12.4" AMOLED, 120 Гц (2800x1752), Android, MediaTek Dimensity 9300+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, цвет серебристый
Все описание
35%
3 195,07 р.
4934.79 р.
в кредит от 158.42 р. в мес.
Этот планшет Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi — отличный выбор для тех, кому важна высокая производительность и большой экран. Он работает на операционной системе Android 14 и оснащён мощным процессором MediaTek Dimensity 9300+ с 8 ядрами, что обеспечивает быструю работу и плавное выполнение задач. Экран диагональю 12,4 дюйма выполнен по технологии AMOLED, с разрешением 2800x1752 и частотой обновления 120 Гц — так картинка всегда яркая и чёткая. Планшет имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти, а также поддержку карт microSD до 1.5 ТБ, что удобно для хранения множества файлов. Камеры включают основную 13 Мп и фронтальную 12 Мп для фотографий и видеозвонков высокой четкости. Важные функции — сканер отпечатков и разблокировка по лицу, а также четыре динамика, созданные AKG, делают работу и развлечения комфортными. Планшет легко подключается к Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, поддерживает быструю зарядку и идёт в стильном серебристом корпусе из алюминия.
- Поддержка активного пера — удобно для рисования и заметок.
- Большой объём памяти и карта microSD — позволяют хранить много фотографий, видео и приложений.
- Высококачественный дисплей AMOLED — делает просмотр ярким и насыщенным.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Назначение | потребительский |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Диагональ экрана | 12.4" |
| Разрешение экрана | 2800x1752 |
| Матрица экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1.5 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi |
| Голосовые вызовы | Нет |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Тактовая частота | 3 400 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3400 МГц + ARM Cortex-X4 2850 МГц + ARM Cortex-A720 2000 МГц |
| Разрядность | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Да Immortalis-G720 MC12 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 185.4 мм |
| Ширина | 285.4 мм |
| Толщина | 5.6 мм |
| Вес | 571 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 266 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | Да |
| Поддержка активного пера | Да |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Фронтальная камера | |
| Количество точек матрицы | Да 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 4 динамика (by AKG) |
| Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Электронный компас | Да |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| USB Type-C | Да 1 |
| USB Type-C | Да 3.2 Gen 1 |
| USB Type-A | Нет |
| microUSB | Нет |
| Lightning | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Док-порт | Да |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 10 900 мА·ч |
| Cъёмный аккумулятор | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) |
| Клавиатура | Нет |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
