Ноутбук OSiO FocusLine F160A-008
Арт. 752.549
16.1" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 7 5700U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый, аккумулятор 45.6 Вт·ч
Все описание
2 141,76 р.
в кредит от 106.20 р. в мес.
Ноутбук OSiO FocusLine F160A-008 отлично подходит для работы, учебы и просмотра фильмов. Он оснащен мощным процессором AMD Ryzen 7 5700U, который обеспечивает быструю работу с множеством задач одновременно. Экран диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920x1080 и матовой IPS-панелью создаёт яркое и чёткое изображение. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 512 ГБ позволяют запускать программы быстро и хранить много данных. Встроенная видеокарта AMD Radeon Vega 8 обеспечивает достойное качество графики для повседневных задач. Корпус выполнен из металла и алюминия, что делает его прочным и стильным. На клавиатуре есть подсветка и кириллическая раскладка, что удобно при работе в темноте. Множество интерфейсов, в том числе USB-C и HDMI, позволяют подключать различные устройства. Емкий аккумулятор обеспечивает долгий рабочий срок, а быстрая зарядка позволяет быстро восстановить заряд, когда это нужно.
- USB-C с Power Delivery – быстро заряжает ноутбук и другие устройства.
- Подсветка клавиатуры – удобно работать в тёмных условиях.
- Многоразъемных портов USB – подключение сразу нескольких гаджетов.
- SSD 512 ГБ – быстродействие и достаточно места для файлов.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Описание | |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Lucienne (2021) |
| Процессор | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 5700U |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 1 800 МГц |
| Максимальная частота | 4 300 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 25 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 368.8 мм |
| Глубина | 233.4 мм |
| Толщина | 17.8 мм |
| Вес | 1770 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.1" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м? |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | NTSC 45% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1.9 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 4.2 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Запас энергии | 45.6 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да 50% за 30 мин. |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для работы, для фильмов и интернета, для учебы |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
