Ноутбук iRU Strato 15ALID5 2148029
Арт. 900.300
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1235U, 8 ГБ DDR5, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Pro, цвет крышки черный, аккумулятор 46.6 Вт·ч
Все описание
10%
2 134,11 р.
2361.6 р.
в кредит от 105.82 р. в мес.
Доставка Минск: Завтра
Доставка по РБ: 2 дня
Этот ноутбук iRU Strato 15ALID5 оснащён процессором Intel Core i5 1235U с 10 ядрами и 12 потоками, что обеспечивает быструю работу и хорошую производительность. Он оборудован 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем 256 ГБ для быстрого запуска программ и хранения данных. 15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 и яркостью 250 кд/м² позволяет комфортно смотреть видео и работать. Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достойное качество изображений без необходимости установки дискретной видеокарты. Клавиатура с подсветкой и кириллицей делает работу удобной, а тачпад обеспечивает точное управление курсором. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 для быстрого подключения устройств. На корпусе есть USB-C с функциями DisplayPort и Power Delivery, а также три USB Type-A, что удобно для подключения разных гаджетов. Время работы от аккумулятора объёмом 6000 мАч и возможностью быстрой зарядки позволяет оставаться мобильным долгое время.
- Поддержка Wi-Fi 6 — обеспечивает высокую скорость интернет-соединения, идеально для работы и развлечений.
- USB-C с Power Delivery — позволяет заряжать устройство и подключать внешние дисплеи через один порт.
- Клавиатура с подсветкой и кириллицей — делает работу удобной в тёмных условиях.
- SSD 256 ГБ — обеспечивает быструю загрузку системы и программ.
| Общая информация | |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5 1235U |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 1 300 МГц |
| Частота P-ядер | 1 300 МГц |
| Частота E-ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 400 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 357.4 мм |
| Глубина | 229.3 мм |
| Толщина | 19.85 мм |
| Вес | 2200 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м? |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| LAN | Да 1 Gbit |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Запас энергии | 46.6 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для дома, для фильмов и интернета, для учебы |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
