Ноутбук Dell Vostro 15 3520 HDL5A91028W
Арт. 781.733
15.6" 1920 x 1080, IPS, 120 Гц, Intel Core i3 1215U, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки черный, аккумулятор 41 Вт·ч
Все описание
1 480,22 р.
в кредит от 73.39 р. в мес.
Ноутбук Dell Vostro 15 3520 обладает прочным пластиковым корпусом и черным дизайном. Он оснащен 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1080 и частотой 120 Гц, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Внутри установлен процессор Intel Core i3 1215U с 6 ядрами и 8 потоками, который быстро справляется с повседневными задачами. 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объемом 512 ГБ позволяют запускать программы и сохранять файлы с хорошей скоростью. Этот ноутбук подключается через Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и имеет три USB Type A порта, а также HDMI для подключения к внешним дисплеям. Встроенная камера и микрофон подходят для видеозвонков, а ноутбук легко переносить благодаря легкому весу в 1660 г. Он оборудован аккумулятором на 3 ячейки и работает без лишних функций защиты приватности. В комплект входит Linux, что удобно для работы и обучения.
- IPS-экран с частотой 120 Гц — обеспечивает плавное изображение при просмотре видео и играх.
- SSD 512 ГБ — ускоряет работу системы и позволяет хранить больше данных.
- Три USB-порта и HDMI — обеспечивают удобное подключение периферии и внешних устройств.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | Dell Vostro |
Тип | классический |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество P-ядер | 2 |
Количество E-ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 1 200 МГц |
Частота P-ядер | 1 200 МГц |
Частота E-ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 358.5 мм |
Глубина | 235.56 мм |
Толщина | 22.47 мм |
Вес | 1660 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 1 свободный слот |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.0 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 0 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 41 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | Linux |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | для дома, для фильмов и интернета, для учебы |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться

Возможность оплаты частями

Доставим в любую точку Беларуси

Наличный и безналичный расчет