Рабочая станция ASUS Zenbook 14 Duo OLED UX8406CA-PZ079W
Арт. 666.241
14.0" 2880 x 1800, OLED, 120 Гц, сенсорный, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 2048 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч
Все описание
9 770,83 р.
в кредит от 484.47 р. в мес.
Рабочая станция ASUS Zenbook 14 Duo OLED UX8406CA-PZ079W создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. Этот ноутбук оснащён мощным процессором Intel Core Ultra 9 и 32 ГБ оперативной памяти, что позволяет легко справляться с сложными задачами. Большой 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 и яркостью 400 нит обеспечивает яркие цвета и отличную картинку. В устройстве есть быстрый SSD-накопитель на 2 ТБ и специальный сенсорный встроенный экран, что делает его удобным для работы с графикой и мультимедиа. Конструкция корпуса выполнена из алюминия и магниевого сплава, она прочная и защищена по стандарту MIL-STD 810H. Помимо этого, ноутбук поддерживает быстрый Wi-Fi 7, USB 4.0 и Thunderbolt 4, что обеспечивает быструю передачу данных.
- Высокая яркость 400 нит — яркое изображение даже при ярком освещении.
- Дисплей с 120 Гц — плавное отображение движений и комфорт при работе.
- Поддержка стилуса — удобно для дизайнеров и художников.
- Защищённый корпус — долговечность и безопасность.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Описание | |
| Продуктовая линейка | ASUS Zenbook Pro |
| Тип | рабочая станция |
| Состояние устройства | новый |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий, магниевый сплав |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | алюминий, магниевый сплав |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 313.5 мм |
| Глубина | 217.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм (1,46 ~ 1,99 см) |
| Вес | 1650 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 400 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 14.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 400nits, 500nits HDR peak brightness, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, Touch screen, - (Screen-to-body ratio)91%, With stylus support |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 2048 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Да дополнительный экран |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.4 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 1 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 75 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Дополнительная комплектация | сумка |
| Метки | |
| Метки | для работы, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
