Ноутбук ASUS Vivobook S 16 OLED S5606CA-RI084
Арт. 734.576
16.0" 2880 x 1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 5 225H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки синий, аккумулятор 75 Вт·ч
Все описание
4 626,20 р.
в кредит от 229.38 р. в мес.
Ноутбук ASUS Vivobook S 16 OLED S5606CA-RI084 предназначен для тех, кто хочет иметь мощный и стильный компьютер в руках. Он оснащен современным процессором Intel Core Ultra 5 225H с 14 ядрами и встроенной графикой Intel Arc Graphics 130T, что обеспечивает быструю работу и хорошие графические возможности. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 3K OLED показывает яркое изображение с точной цветопередачей и высоким обновлением 120 Гц. В ноутбуке есть 16 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD объемом 512 ГБ, что делает его отличным выбором для работы и развлечений. Корпус выполнен из металла и алюминия, он легкий — весит всего 1500 г и имеет толщину 15,9 мм, что удобно для переноски. Среди функций есть защита приватности с камерой и физическим выключателем, а также современные интерфейсы, такие как USB-C, HDMI и Wi-Fi 7.
- OLED-экран с высокой яркостью и цветовым охватом — для ярких и четких изображений.
- Высокоскоростной Wi-Fi 7 — для быстрой и стабильной связи.
- Защита приватности — безопасное использование в любых условиях.
- Поддержка быстрой зарядки и USB-C — удобно подзаряжать и подключать гаджеты.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Описание | |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook S |
Тип | классический |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
Процессор | Intel Core Ultra 5 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 5 225H |
Суммарное количество ядер | 14 |
Количество P-ядер | 4 |
Количество E-ядер | 8 |
Количество LP E-ядер | 2 |
Количество потоков | 14 |
Тактовая частота | 1 700 МГц |
Частота P-ядер | 1 700 МГц |
Частота E-ядер | 1 300 МГц |
Частота LP E-ядер | 700 МГц |
Максимальная частота | 4 900 МГц |
Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics 130T |
ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | синий |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | синий |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 353.6 мм |
Глубина | 246.9 мм |
Толщина | 15.9 мм |
Вес | 1500 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 16.0" |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана | 400 кд/м? |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 16.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 120Hz refresh rate, 400nits, 600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 billion colors, Glossy display, 70% less harmful blue light, T?V Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)89% |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Да многоцветная настраиваемая (1 зона) |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.4 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 75 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | для работы, для программирования |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться

Возможность оплаты частями

Доставим в любую точку Беларуси

Наличный и безналичный расчет