Ноутбук ASUS VivoBook 14 X1407QA-LY099W
Арт. 828.944
14.0" 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Snapdragon X X1-26-100, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 50 Вт·ч
Все описание
3 290,73 р.
в кредит от 163.17 р. в мес.
Ноутбук ASUS VivoBook 14 X1407QA-LY099W предлагает компактный и легкий дизайн с весом всего 1490 г и алюминиевым корпусом серебристого цвета. Он оснащен мощным процессором Snapdragon X1-26-100 с 8 ядрами и графикой Qualcomm Adreno, что обеспечивает быструю работу и хорошую графическую производительность. На экране 14 дюймов с разрешением 1920×1200 и технологией IPS изображение яркое и четкое, а его матовая поверхность защищает от бликов. В памяти есть 16 ГБ LPDDR5X и SSD на 1024 ГБ для хранения данных, что ускоряет работу системы и программ. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что позволяет быстро и стабильно подключаться к интернету и другим устройствам. Для безопасности есть защита приватности, камера с функцией идентификации и физический выключатель камеры. Благодаря наличию HDMI и USB4 он легко подключается к внешним дисплеям и принадлежностям. Зарядку можно делать через USB-C, а аккумулятор на 50 Вт·ч обеспечивает достаточное время работы. В комплект входит уже установленная Windows 11 Home, что позволяет сразу приступать к работе или развлечениям.
- Поддержка USB4 до 40 Гбит/с — быстро передает большие файлы и подключается к внешним дисплеям.
- Защита приватности с физическим выключателем камеры — обеспечивает безопасность ваших данных.
- Быстрая зарядка через USB-C — экономит время при подзарядке устройства.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Qualcomm Oryon (2024) |
| Процессор | Snapdragon X |
| Модель процессора | Snapdragon X X1-26-100 |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 3 000 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Qualcomm Adreno |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 315.2 мм |
| Глубина | 223.4 мм |
| Толщина | 19.9 мм (17.9 - 19.9 мм) |
| Вес | 1490 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м? |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8448 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 50 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для работы, для фильмов и интернета, для учебы |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
