Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1402CBA-EB4232
Арт. 683.477
14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1215U, 16 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 42 Вт·ч
Все описание
32%
1 894,36 р.
2767.36 р.
в кредит от 93.93 р. в мес.
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1402CBA-EB4232 выпускался в 2023 году и предназначен для работы в учебных, домашних и офисных условиях. Он оснащён процессором Intel Core i3 1215U, который обеспечивает хорошую производительность для повседневных задач. Экран имеет размер 14 дюймов и разрешение 1920x1080 пикселей, отображает яркие изображения и поддерживает широкий цветовой охват. В памяти установлено 16 ГБ оперативной DDR4, а для хранения данных есть SSD на 256 ГБ — этого достаточно для документов и небольших файлов. Корпус выполнен из пластика и соответствует стандарту защиты US MIL-STD 810H, что делает его более устойчивым к повреждениям. Дополнительные функции включают наличие Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и разнообразные USB-порты, что облегчает подключение гаджетов и аксессуаров.
- Защита приватности с физическим выключателем камеры — обеспечивает безопасность личных данных.
- Поддержка зарядки через USB Type-C — удобно заряжать ноутбук и подключать его к другим устройствам.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Частота производительных ядер | 1 200 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 400 МГц |
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-синий |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (US MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 326.9 мм |
| Глубина | 214.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1490 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | 256GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | чехол |
| Метки | |
| Метки | для работы, для учебы, для дома, компактный, для фильмов и интернета |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
