Ноутбук Apple Macbook Pro 16.2" M4 Pro 2024 MX2T3LL/A
Арт. 438.616
16.2" 3456 x 2234, IPS, 120 Гц, Apple M4 Pro (14 ядер), 24 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Mac OS, цвет крышки серебристый, аккумулятор 100 Вт·ч
Все описание
14%
10 764,49 р.
12450.9 р.
в кредит от 533.74 р. в мес.
Ноутбук Apple Macbook Pro 16.2" M4 Pro 2024 — это мощное устройство, созданное для работы и развлечений. Он оснащён процессором Apple M4 Pro с 14 ядрами и графикой на 20 ядер, что обеспечивает быструю работу и хорошую графическую производительность. Экран диагональю 16,2 дюйма с разрешением 3456x2234 и технологией Liquid Retina XDR предлагает яркое изображение и глубокие цвета, подходящие для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Устройство содержит 24 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ, что даёт возможность быстро запускать программы и хранить важные файлы. Корпус сделан из переработанных материалов, что делает его экологичным и лёгким — вес всего 2140 г при толщине 16,8 мм. Батарея обеспечивает до 17 часов работы без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет восполнить половину энергии всего за 30 минут. Этот ноутбук отлично подойдёт для тех, кто ищет мощное и надёжное устройство для работы и творчества.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Описание | |
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Pro |
| Тип | ультрабук |
| Состояние устройства | новый |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2024) |
| Процессор | Apple M4 |
| Модель процессора | Apple M4 Pro (14 ядер) |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество производительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 14 |
| Тактовая частота | 4 410 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Apple M4 Pro GPU (20 ядер) |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл (100% переработанный) |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий (100% переработанный) |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 355.7 мм |
| Глубина | 248.1 мм |
| Толщина | 16.8 мм |
| Вес | 2140 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.2" |
| Разрешение экрана | 3456 x 2234 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц (Pro Motion) |
| Технология экрана | IPS (Liquid Retina XDR mini-LED) |
| Яркость экрана | 1 000 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 254 ppi Яркость XDR: 1000 кд/м2 в полноэкранном режиме, 1600 кд/м2 в пиковом режиме (Только HDR-контент) Яркость SDR: 1000 нит 1 миллиард цветов Широкий цвет (P3) Технология True Tone Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц Фиксированная частота обновления: 47,95 Гц, 48,00 Гц, 50,00 Гц, 59,94 Гц, 60,00 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 7500 МГц |
| Объём памяти | 24 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 24 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 12 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 3 |
| Встроенные динамики | 2 динамика и 4 вуфера (Spatial Audio, Dolby Atmos) |
| Расположение динамиков | направлены вверх |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 0 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 3 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 120 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 100 Вт·ч |
| Время работы | 17 часов (работы в интернете по беспроводной сети) |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да 50% за 30 мин. |
| Комплектация | |
| Операционная система | Mac OS |
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 (2 метра) |
| Метки | |
| Метки | для работы, компактный, ультрабук, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
