Ноутбук Apple Macbook Pro 14.2" M4 2024 MW2U3
Арт. 771.736
14.2" 3024 x 1964, IPS, 120 Гц, Apple M4 (10 ядер), 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Mac OS, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 72.4 Вт·ч
Все описание
Этот ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" M4 2024 обладает мощным процессором Apple M4 с 10 ядрами, который быстро справляется с любыми задачами. Благодаря встроенной графике и 16 ГБ оперативной памяти он обеспечивает плавную работу и отличную графику. Экран с диагональю 14,2 дюйма и разрешением 3024 x 1964 отображает яркое изображение с широкой цветовой гаммой и технологией ProMotion для плавности. Устройство использует технологию Liquid Retina XDR mini-LED с яркостью до 1000 нит в режиме SDR и 1600 нит в HDR, что делает изображение очень ярким и четким. Встроенный SSD на 512 ГБ позволяет быстро загружать файлы и запускать программы. В ноутбук встроена камера на 12 Мп и качественные динамики для хорошего звука. Он оснащен сканером отпечатка пальца для защиты данных и мощным аккумулятором на 72,4 Вт·ч, который работает до 16 часов. Поддержка USB-C с Thunderbolt 4 и HDMI расширяет возможности подключения. Легкий корпус из алюминия и темно-серый цвет придают ему стильный вид. Такой ноутбук отлично подойдет для работы и творчества.
- USB4 с скоростью до 40 Гбит/с — быстро подключает внешние устройства.
- Технология ProMotion — обеспечивает плавное изображение и комфорт при работе.
- Высокая яркость экрана — делает изображение четким даже в ярком освещении.
- Длительное время работы аккумулятора — позволяет работать без зарядки весь день.
- Быстрая зарядка — заряжает устройство на 50% всего за 30 минут.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Описание | |
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Pro |
| Тип | ультрабук |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2024) |
| Процессор | Apple M4 |
| Модель процессора | Apple M4 (10 ядер) |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Встроенная в процессор графика | Apple M4 GPU (10 ядер) |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 312.6 мм |
| Глубина | 221.2 мм |
| Толщина | 15.5 мм |
| Вес | 1550 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.2" |
| Разрешение экрана | 3024 x 1964 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц (Pro Motion) |
| Технология экрана | IPS (Liquid Retina XDR mini-LED) |
| Яркость экрана | 1 000 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 254 ppi Яркость XDR: 1000 кд/м2 в полноэкранном режиме, 1600 кд/м2 в пиковом режиме (Только HDR-контент) Яркость SDR: 1000 нит 1 миллиард цветов Широкий цвет (P3) Технология True Tone Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц Фиксированная частота обновления: 47,95 Гц, 48,00 Гц, 50,00 Гц, 59,94 Гц, 60,00 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 7500 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 12 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 3 |
| Встроенные динамики | 6 динамиков |
| Расположение динамиков | направлены вверх |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 0 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 3 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 72.4 Вт·ч |
| Время работы | 16 часов (работы в интернете по беспроводной сети) |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да 50% за 30 мин. |
| Комплектация | |
| Операционная система | Mac OS |
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 (2 метра) |
| Метки | |
| Метки | macbook, компактный, для программирования |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
