Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM008BRU
Арт. 752.464
27" 1920 x 1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 1315U 4500 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет темно-серый
Все описание
29%
2 725,16 р.
3850.02 р.
в кредит от 135.12 р. в мес.
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM008BRU обладает большим 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1080 и яркостью 300 кд/м², который отображает яркие цвета и широкий спектр оттенков. Он оснащён процессором Intel Core i3-1315U с 8 потоками и встроенной графикой Intel UHD Graphics, что обеспечивает быструю работу в повседневных задачах. Объём оперативной памяти DDR5 составляет 8 ГБ, его можно расширить до 32 ГБ для повышения производительности. Встроенный SSD-накопитель на 256 ГБ позволяет быстро запускать программы и сохранять важные файлы. В моноблоке есть два HDMI-порта, два USB-C и три USB-A для подключения различных устройств, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 для быстрого и стабильного Интернета и подключения периферии. Благодаря встроенной фронтальной камерой на 5 Мп и двум динамикам, удобно общаться и просматривать мультимедиа. Моноблок имеет тонкий, изящный дизайн с тёмно-серым корпусом и лёгким весом около 7,1 кг. Его легко настроить и использовать как рабочее место или мультимедийный центр.
- IPS-экран с широким цветовым охватом — яркое изображение и глубокие цвета для приятного просмотра.
- Модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 — быстрый и стабильный обмен данными без задержек.
- Два HDMI-порта и USB-C — удобное подключение внешних устройств и мониторов.
- Расширяемая память до 32 ГБ — возможность увеличивать ресурсы по мере необходимости.
- Быстрый SSD-накопитель — ускоряет запуск системы и приложений.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3 1315U |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 1 200 МГц |
| Частота P-ядер | 1 200 МГц |
| Частота E-ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 500 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 611.72 мм |
| Высота | 473.16 мм |
| Глубина | 192 мм |
| Вес | 7100 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м? |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Безрамочный экран | Да |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 27" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 99% sRGB, 3-side borderless, hardware low blue light, Non-Touch |
| Датчик освещенности | Нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Дополнительные характеристики накопителя | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 5 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Технологии объемного звучания | Нет |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| LAN | Да 1 Gbit |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Всего USB-портов | 4 |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 2 |
| Версия HDMI | 2.1 (+ 1.4) |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 (комбинированный) |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
| Выход S/PDIF | Нет |
| Док-порт | Нет |
| PS/2 | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Клавиатура | Да беспроводная (радио) |
| Мышь | Да беспроводная (радио) |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
