Материнская плата ASUS Prime H610M-E D4-CSM
Арт. 892.979
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xPCIe x1, 2xM.2
Все описание
в кредит от р. в мес.
Материнская плата ASUS Prime H610M-E D4-CSM предназначена для поддержки процессоров Intel поколения 12, 13 и 14 на сокете LGA1700. Она выполнена в форм-факторе mATX и имеет черный цвет без подсветки. Плата поддерживает DDR4 память до 64 ГБ в двухканальном режиме с частотой до 3200 МГц, что помогает повысить быстродействие системы. Для расширения возможностей есть слот PCI Express 4.0 x16, слот PCIe 3.0 x1 и два слота M.2 для быстрого SSD, а также четыре SATA 6 Гбит/с для традиционных накопителей. Поддерживаются интерфейсы Gigabit Ethernet, а также встроенная аудиосистема 7.1. На задней панели расположены порты USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, видеовыходы HDMI, DisplayPort и VGA, а также разъем S/PDIF. Плата оснащена внутренними разъемами для вентилятора, USB, подключение подсветки RGB и другими компонентами. Она не имеет встроенного процессора или системы охлаждения фаз питания, что делает ее более подходящей для простых конфигураций. В комплект входит кабели SATA, винты, заглушка и документация для быстрым сборки и установки.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel H610 |
| Охлаждение фаз питания | Нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Цвет | черный |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 3 200 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка Non-ECC, Un-buffered Memory планок памяти с частотами до 3200 МГц поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 1 |
| Всего PCI Express x1 | Да 1 |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦП PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x16 PCI-линии чипсета PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 x1 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 2 |
| Спецификации накопителей | слоты ЦП отсутствуют слоты чипсета слот M.2_1, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 3.0 x4 слот M.2_2, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 3.0 x2 |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Нет |
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Да 2 |
| DisplayPort | Да 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Да 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| HDMI | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 2 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 2 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector Storage related 2 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x COM Port header 1 x S/PDIF Out header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin System Panel header |
| Габариты | |
| Длина | 244 мм |
| Ширина | 211 мм |
| Комплектация | |
| Комплектация | - два кабеля SATA - винты M.2 - заглушка задней панели - DVD-диск - документация |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
