Кондиционер Ultima Comfort EXCEED Inverter EXD-I09PN
Арт. 688.106
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.64 кВт, мощность обогрева 2.78 кВт, обслуживаемая площадь 26 м×, шум 24-38 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
Все описание
1 138,99 р.
в кредит от 56.47 р. в мес.
Кондиционер Ultima Comfort EXCEED Inverter EXD-I09PN отлично подходит для помещения площадью до 26 м². Он способен охлаждать и обогревать, поддерживая комфорт в любое время года. Внутренний блок работает тихо, создавая минимальный шум — от 24 до 38 дБ, что не мешает отдыхать или работать. Благодаря инверторной технологии устройство потребляет мало энергии, а эффективность — высокая. В управлении есть возможность подключить Wi-Fi (модуль приобретается отдельно), а также управление с дистанционного пульта. Особенностью является самоочистка, что помогает поддерживать чистоту и качество воздуха без дополнительных усилий.
| Описание | |
| Страна производства | Китай |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | 17 — 32 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 460 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 24 — 38 дБ |
| Шум наружного блока | 0 — 49 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес наружного блока | 19.5 кг |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
