Морозильник Indesit DFZ 5175
Арт. 790.272
No Frost (морозильная камера), электронное управление, класс A+, полезный объём: 250 л, 60x64x175 см, белый
Все описание
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | морозильник, элемент side by side |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Цвет | белый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Количество отделений морозильной камеры | 7 |
| Полезный объём | 250 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Полезный объём морозильной камеры | 250 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 15 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 307 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Индикация температуры | Да заданная |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Да |
| Габариты | |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 64 см |
| Высота | 175 см |
| Вес | 63 кг |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вам также может понравиться
Возможность оплаты частями
Доставим в любую точку Беларуси
Наличный и безналичный расчет
