Ноутбук 2-в-1 ASUS Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG121W
- Помощь в выборе: Поможем сделать выбор под Ваш бюджет и задачи.
- Технический аудит: подробно расскажем о нюансах.
- Гарантия эксперта: мы не просто продаем, а несем ответственность за выбор и дальнейшую эксплуатацию.
ФИО и телефон.
- Цены с НДС и оптовые скидки от объема
- Быстрое получение счетов на электронную почту
- Помощь в выборе: Поможем сделать выбор под Ваш бюджет и задачи.
- Технический аудит: подробно расскажем о нюансах.
- Гарантия эксперта: мы не просто продаем, а несем ответственность за выбор и дальнейшую эксплуатацию.
Ноутбук 2-в-1 ASUS Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG121W подойдёт для работы, программирования и учёбы, когда важно сочетать производительность ноутбука с удобством сенсорного планшета. Поворотный корпус позволяет выбрать комфортный режим для набора текста, презентаций и просмотра контента.
Процессор Intel Core Ultra 7 355 с 8 ядрами и встроенным ИИ-ускорителем помогает справляться с рабочими приложениями и повседневной многозадачностью. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают плавную работу нескольких программ одновременно, а SSD на 512 ГБ ускоряет запуск системы и приложений. 14-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 1920 × 1200 и цветовым охватом 95% DCI-P3 подходит для работы с текстом, графикой и видео. Благодаря формату 16:10 на дисплее удобно просматривать документы и веб-страницы. Для подключения периферии предусмотрены USB4 с поддержкой Thunderbolt 4, USB Type-C с Power Delivery и DisplayPort, HDMI 2.1 и кардридер microSD. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч поддерживает быструю зарядку, а корпус прошёл испытания по стандарту MIL-STD 810H.
- Поворотный сенсорный OLED-дисплей: можно использовать устройство в режиме ноутбука или планшета.
- 32 ГБ оперативной памяти и процессор Intel Core Ultra 7 с ИИ-ускорителем.
- Быстрые подключения: USB4 с Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 и HDMI 2.1.
- Защищённый корпус по стандарту MIL-STD 810H и аккумулятор с быстрой зарядкой.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Flip |
| Тип | 2-в-1 (поворотный) |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Panther Lake (2026) |
| Поколение | Intel Core Ultra 300 |
| Модельный ряд | Intel Core Ultra 7 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 355 |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество P-ядер | 4 |
| Количество LP E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Базовая тактовая частота | 2 300 МГц |
| Частота P-ядер | 2 300 МГц |
| Частота LP E-ядер | 1 700 МГц |
| Максимальная частота | 4 700 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 25 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Graphics 4 Xe3 |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 312.6 мм |
| Глубина | 220.9 мм |
| Толщина | 17.1 мм |
| Вес | 1570 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 300 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Да |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 95% DCI-P3 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
| Всего слотов оперативной памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да сенсорное |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.4 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 1 |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 2.0 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 |
| VGA | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки (с возможностью быстрой зарядки. 60 процентов за 49 минут) |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для работы, для программирования, трансформер |
Прямые поставки от производителя без посредников.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание любой сложности.
Подробнее о гарантии
Подробнее о доставке
Подробнее об оплате
