Материнская плата ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo
- Помощь в выборе: Поможем сделать выбор под Ваш бюджет и задачи.
- Технический аудит: подробно расскажем о нюансах.
- Гарантия эксперта: мы не просто продаем, а несем ответственность за выбор и дальнейшую эксплуатацию.
ФИО и телефон.
- Цены с НДС и оптовые скидки от объема
- Быстрое получение счетов на электронную почту
- Помощь в выборе: Поможем сделать выбор под Ваш бюджет и задачи.
- Технический аудит: подробно расскажем о нюансах.
- Гарантия эксперта: мы не просто продаем, а несем ответственность за выбор и дальнейшую эксплуатацию.
Материнская плата ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo на чипсете AMD B850 подойдёт для сборки мощного игрового ПК на базе процессоров Ryzen с сокетом AM5. Она сочетает современные интерфейсы, поддержку быстрой DDR5-памяти и беспроводную сеть Wi‑Fi 7.
Плата совместима с процессорами AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000, а усиленная система питания 16+2+2 с охлаждением фаз рассчитана на стабильную работу производительной системы. Четыре слота DDR5 позволяют установить до 256 ГБ памяти и использовать профили AMD EXPO и ASUS AEMP для настройки частоты до 9000+ МГц. Для видеокарты предусмотрен слот PCIe 5.0 x16 с процессорами Ryzen 7000 и 9000, а накопители можно разместить в четырёх разъёмах M.2 и подключить к двум портам SATA. Учитывайте, что слот M.2_3 делит пропускную способность с дополнительным PCIe x16: при использовании этого слота расширения M.2_3 становится недоступен. Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 и проводной Ethernet 5 Гбит/с обеспечивают быстрые варианты подключения к сети. Звуковая система Realtek ALC4080 поддерживает формат 7.1, а задняя панель с USB Type-A, USB Type-C и HDMI 2.1 упрощает подключение периферии и совместимых дисплеев.
- Поддержка DDR5 до 256 ГБ с профилями AMD EXPO и частотами до 9000+ МГц OC.
- Четыре слота M.2, включая поддержку PCIe 5.0 для совместимых процессоров.
- Современные сетевые интерфейсы: Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 и Ethernet 5 Гбит/с.
- Усиленная система питания 16+2+2 с охлаждением фаз.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B850 |
| Количество фаз питания | 16+2+2 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет | черный |
| Подсветка | Да |
| Память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 256GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 9 000 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC и non-ECC небуферизованных планок памяти поддержка планок памяти с частотами до 9000+ МГц OC поддержка AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) поддержка ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 2 |
| Всего PCI Express x1 | Нет |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 5.0 x16 (AMD Ryzen 9000 и 7000) разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x16 (AMD Ryzen 8700, 8600, 8400) разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x16 (AMD Ryzen 8500, 8300) разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x4 (чипсет AMD B850) разъем PCIEX16(G4) делит пропускную способность c слотом M.2_3, при использовании PCIEX16(G4) слот M.2_3 будет недоступен |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 4 |
| Спецификации накопителей | всего поддерживается 4 слота M.2 и 2 порта SATA 6Gb/s AMD Ryzen 9000 и 7000:слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (режим PCIe 5.0 x4), слот M.2_2 (ключ M), тип 2280 (режим PCIe 5.0 x4) AMD Ryzen 8700, 8600, 8400:слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (режим PCIe 4.0 x4), слот M.2_2 (ключ M), тип 2280 (режим PCIe 4.0 x4) AMD Ryzen 8500, 8300:слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (режим PCIe 4.0 x4), слот M.2_2 (ключ M), тип 2280 (режим PCIe 4.0 x2) чипсет AMD B850:слот M.2_3 (ключ M), тип 2280 (режим PCIe 4.0 x4), слот M.2_4 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (режим PCIe 4.0 x4) слот M.2_3 делит пропускную способность с разъемом PCIEX16(G4), при использовании PCIEX16(G4) слот M.2_3 будет недоступен поддержка технологии AMD RAIDXpert2 |
| SATA 3.0 | Да 2 |
| RAID | Да 0, 1, 5, 10 |
| Сеть и связь | |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | Да 5.4 |
| Ethernet | Да 1x 5 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да Realtek ALC4080 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 5 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 2 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да 1 |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Да 1 |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| HDMI | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 2 |
| Разъемы для СЖО | Да 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 4 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | Нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers 1 x 24-pin Main Power connector 2 x 8-pin +12V CPU Power connector 4 x M.2 slots (Key M) 2 x SATA 6Gb/s ports 1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C ) 2 x USB 5Gbps header(s) support(s) 4 additional USB 5Gbps ports 3 x USB 2.0 header(s) support(s) 6 additional USB 2.0 ports 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x CPU Over voltage jumper 1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO) 1 x Power button 1 x 10-1 pin Front System Panel header 1 x Thermal Sensor header 1 x Thunderbolt (USB4) header |
| Габариты | |
| Длина | 305 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Комплектация | |
| Комплектация | - 2 x SATA кабеля - Wi-Fi Q-Antenna - кабельные стяжки - комплект M.2 Q-Latch - комплект M.2 Q-Slide - брелок ROG - стикеры ROG Strix - 3 x резинки для M.2 - комплект резинок для M.2 backplate - документация |
Прямые поставки от производителя без посредников.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание любой сложности.
Подробнее о гарантии
Подробнее о доставке
Подробнее об оплате
